Наши цены
На данной странице мы приводим цены на самые востребованные услуги.
1. | Инъекционные процедуры | Цена (руб) |
1.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов А11.12.003 | от 170 |
1.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов А11.02.003 | от 120 |
1.3 | Подкожное введение лекарственных препаратов А11.01.002 | от 120 |
1.4 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов А11.12.003.001 | от 300 |
2. | Прием врача-специалиста |
|
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный В01.001.001 | 2500 |
2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный В01.001.002 | 2500 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный В01.001.004 | 2500 |
2.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный В01.001.00 | 2500 |
2.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-навролога первичный В01.023.001 | 1800 |
2.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-навролога повторный В01.023.002 | 1800 |
2.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный В01.031.001 | 1800 |
2.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный В01.031.002 | 1800 |
2.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому B01.031.001 | 2000+такси |
2.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный В01.27.001 | 1800 |
2.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный В01.27.002 | 1800 |
3 | Услуги врача-онколога |
|
3.1 | Отпечаток | 100 |
3.2 | Скарификация | 200 |
3.3 | Пункция-аспирация | 300 |
4 |
Услуги гинеколога |
|
4.1 | Введение ВМС | 1000 |
4.2 | Удаление ВМС | 1000 |
4.3 | Ванночка (без стоимости препаратов) | 150 |
4.4 | Забор б/м на биопсию | 250 |
4.5 | Забор мазка | 365 |
4.6 | Забор б/м на цитологическое исследование: — мазок-отпечаток — пункционная биопсия |
330 600 |
4.7 | Введение акушерского пессария А11.20.041 | 1000 |
5 |
Лазеролечение (в зависимости от размеров, количества, локализации) |
|
5.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кондиломы, пигментные образования, гемангиомы, кератомы) А16.01.017: — 1 штука — 2 штуки — 3-10 штук — более 10 штук |
1500 2500 4000 5000 |
5.2 | Удаление звездчатой ангиомы (сосудистые звездочки) А16.01.014 | 5000-15000 |
6 | Биоимпедансная спектроскопия |
|
6.1 | Биоимпедансная спектроскопия А02.01.001.001 | 1000 |
6.2 | Биоимпедансная спектрометрия повторно | 500 |
7 | Генетические исследования |
|
7.1 | Генетический тест ALLEL (половые гормоны) | 10500 |
7.2 | Генетический тест ALLEL (витамин Д) | 4000 |
7.3 | Анализ микробиоты кишечника по Осипову методом масспектрометрии | 4500 |
7.4 | Анализ на витамин Д методом масспектрометрии | 4000 |
7.5 | Анализ на Омега индекс + соотношение Омега 3 : Омега 6 | 4000 |
7.6 | Стероидный профиль слюны (8 гормонов) | 7250 |
7.7 | Иммунохэлс Kids (антигенов) | 15500 |
7.8 | Иммунохэлс Classic (111 антигенов) | 18000 |
7.9 | Иммунохэлс Vip (180 антигенов) | 28000 |
7.10 | My Feminity | 14900 |
7.11 | My Feminity Age+ | 14900 |